183.230.133.177 - /02-财务计划部/A部门公用文件夹/新建文件夹/尿素成本分析表/


[转到父目录]

2010年6月24日 9:54 37376 1-5月三费明细表.xls
2010年8月6日 17:12 121856 1-5月三费明细表上报.xls
2010年8月18日 15:33 198656 1-5月合成氨成本结构表上报.xls
2010年6月23日 17:22 29184 1-5月尿素成本结构表.xls
2010年9月7日 16:05 442880 1-5月尿素成本结构表上报.xls
2010年12月17日 17:16 36352 10年销售处经济运行相关数据.xls
2010年11月4日 10:12 15872 10月尿素成本考核表.xls
2010年8月23日 11:53 144896 2010年6月利润分析.xls
2010年8月30日 13:59 23040 2010年6月尿素和合成氨本量利分析表.xls
2010年7月19日 9:13 19933 6月三费.xls
2010年8月23日 11:33 71168 不同负荷成本对比表2.xls
2010年7月15日 9:11 69120 利润分析.xls
2010年9月6日 15:01 15872 尿素8月内部成本.xls
2010年8月19日 8:57 42496 尿素不同负荷下完全成本分析报告.doc
2010年8月19日 11:28 34304 尿素不同负荷下完全成本分析报告2.doc
2010年8月19日 14:13 34816 尿素不同负荷下完全成本分析报告3.doc
2010年8月19日 11:56 53248 尿素不同负荷成本对比表.xls
2010年8月6日 17:12 19968 尿素变动成本表周.xls
2010年8月6日 17:12 29184 尿素变动成本表周2.xls
2010年6月24日 9:56 64000 尿素边际利润明细表.xls
2011年1月1日 11:08 <目录> 映天辉
2010年7月27日 14:26 31744 根据化肥现行的成本课题.doc
2010年7月28日 14:03 34816 氨肥产品结构调整分析报告.doc
2010年8月30日 13:54 142336 氨肥产品结构调整分析报告.ppt
2010年8月30日 13:49 125952 氨肥产品结构调整分析报告1.ppt
2010年8月9日 15:12 40960 氨肥产品结构调整分析报告调整后.doc
2010年8月12日 17:19 58880 氨肥报告综合结论.doc
2010年8月13日 10:58 53248 氨肥报告综合结论2.doc
2010年8月9日 14:11 39936 肥产品结构调整分析报告调整后.doc
2010年8月30日 13:35 25600 财务与车间对比分析表.xls
2010年8月18日 15:33 43520 车间荷消耗统计及分析表.xls
2010年12月18日 16:33 42496 龙总变动成本构成情况表.xls