183.230.133.177 - /02-财务计划部/A部门公用文件夹/新建文件夹/渝江新创/u盘文件/利润/
[转到父目录]
2008年1月17日 11:18 42496 1月资金计划.xls
2008年1月25日 13:48 47104 2007集资款及利息明细表1.xls
2008年2月5日 13:00 51200 2月资金计划.xls
2008年1月28日 14:01 24576 BBFM.doc
2007年7月7日 10:24 291840 ff2007-05.xls
2007年7月7日 10:27 301056 ff2007-06.xls
2007年7月5日 8:35 232448 ls2007-05.xls
2011年1月1日 11:18 <目录> 交蒋老师月份预算
2007年7月10日 10:17 62464 决算2.doc
2007年7月12日 15:19 68608 利润分析.xls
2007年7月3日 19:04 119296 制造费用.xls
2007年7月7日 20:54 222208 尿素生产日报.xls
2008年1月17日 10:24 26112 工作小结.doc
2008年1月17日 10:31 26624 工作总结.doc
2008年2月4日 14:52 230912 年度预算2.xls
2007年7月12日 15:19 103424 总成本分析.xls
2007年7月12日 15:19 66048 成本2.xls
2007年7月7日 10:30 31744 成本分析.doc
2011年1月1日 11:18 <目录> 月份预算
2007年12月27日 14:03 30208 编制预算报表说明.doc
2007年7月12日 15:19 59904 营业费用.xls
2007年7月9日 10:06 38400 财务情况说明书.doc
2007年7月9日 11:15 27136 财务情况说明书的编写.doc
2007年7月3日 17:01 30208 销售收入.xls
2008年2月11日 15:37 86528 预算表格2.xls